Comparación de cámaras
Modelos
Datos
senseFly Aeria X | |
---|---|
Cámara | |
Sensor | APS-C |
Lente RGB | F/2.8-16, 18,5 mm (equivalencia a 35mm: 28 mm) |
Resolución RGB | 6,000 x 4,000 px (3:2) |
Compensación de la exposición | ±3.0 (incrementos de 1/10) |
Obturador RGB | Obturador global 1/30 – 1/4000s |
Balance de blancos | Auto, soleado, nublado, sombrío |
Rango ISO | 100-6400 |
RGB FOV | 75° (diagonal) |
Temperatura operativa | -10°C – 40°C |
Compatible RTK/PPK | Sí |
Formatos | |
RGB | JPEG, DNG+JPEG |
Camera |
Parrot Sequoia+ | |
---|---|
Cámara | |
Formatos | |
Multispectral | TIFF |
RGB | JPEG |
Camera | |
Sensor | Multispectral sensor + RGB camera |
Multispectral sensor | 4-band |
Resolución RGB | 16 MP, 4,608 x 3,456 px |
Resolución monobanda | 1.2 MP, 1,280 x 960 px |
Bandas multiespectrales | Green (550nm ± 40nm) |
Obturador monobanda | Global |
Obturador RGB | Rolling |
RGB FOV | HFOV: 64° |
FOV monobanda | HFOV: 62° |
Calibración | Calibración radiométrica automática |
Compatible RTK/PPK | Sí |
senseFly Duet T | |
---|---|
Cámara | |
Formatos | |
RGB | JPEG |
Thermal | R-JPEG |
Camera | |
Sensor | Termografía radiométrica por infrarrojos (FLIR) y RGB (senseFly S.O.D.A.) |
Lente RGB | F/2.8-11, 10,6 mm (equivalencia a 35 mm: 29 mm |
Lente térmica | F/1.25, 13 mm (equivalencia a 35 mm: 40 mm) |
Resolución RGB | 5,472 x 3,648 px (3:2) |
Resolución térmica | 640 x 512 px |
Obturador RGB | Obturador global 1/30 – 1/2000s |
Balance de blancos | Auto, soleado, nublado, sombrío |
Rango ISO | 125-6400 |
Obturador térmico | Rolling shutter, 30 Hz |
IMU | IMU sincronizada |
Thermal FOV | HFOV: 45° VFOV: 37° DFOV: 56° |
Compatible RTK/PPK | Sí |
senseFly Corridor | |
---|---|
Cámara | |
Formatos | |
RGB | JPEG, DNG+JPEG |
Camera | |
Sensor | 1″ |
Lente RGB | F/2.8-11, 10,6 mm (equivalencia a 35 mm: 29 mm) |
Resolución RGB | 5,472 x 3,648 px (3:2) |
Compensación de la exposición | ±2.0 (incrementos de 1/3) |
Obturador RGB | Obturador global 1/30 – 1/2000s |
Balance de blancos | Auto, soleado, nublado, sombrío |
Rango ISO | 125-6400 |
Compatible RTK/PPK | Sí |
senseFly S.O.D.A. | |
---|---|
Cámara | |
Formatos | |
RGB | JPEG, DNG+JPEG |
Camera | |
Sensor | 1″ |
Lente RGB | F/2.8-11, 10,6 mm (equivalencia a 35 mm: 29 mm) |
Resolución RGB | 5,472 x 3,648 px (3:2) |
Compensación de la exposición | ±2.0 (incrementos de 1/3) |
Obturador RGB | Obturador global 1/30 – 1/2000s |
Balance de blancos | Auto, soleado, nublado, sombrío |
Rango ISO | 125-6400 |
Compatible RTK/PPK | Sí |
senseFly S.O.D.A. 3D | |
---|---|
Cámara | |
Sensor | 1″ |
Lente RGB | F/2.8-11, 10,6 mm (equivalencia a 35 mm: 29 mm) |
Resolución RGB | 5,472 x 3,648 px (3:2) |
Compensación de la exposición | ±2.0 (incrementos de 1/3) |
Obturador RGB | Obturador global 1/30 – 1/2000s |
Balance de blancos | Auto, soleado, nublado, sombrío |
Rango ISO | 125-6400 |
RGB FOV | FOV total: 154°, 64° óptico, 90° mecánico |
Compatible RTK/PPK | Sí |
Formatos | |
RGB | JPEG, DNG+JPEG |
Camera |
MicaSense RedEdge-MX | |
---|---|
Cámara | |
Sensor | Sensor multiespectral de cinco bandas |
Sensor multiespectral | 5 bandas |
Resolución monobanda | 1,2 MP, 1280 x 960 píxeles (4:3)
|
Bandas multiespectrales | Azul (centro: 475 nm, ancho de banda: 20 nm) Verde (centro: 560 nm, ancho de banda: 20 nm) Rojo (centro: 668 nm, ancho de banda: 10 nm) Borde rojo (centro: 717 nm, ancho de banda: 10 nm) Infrarrojo cercano (centro: 840 nm, ancho de banda: 40 nm) |
Obturador monobanda | Global |
FOV monobanda | HFOV: 47° VFOV: 37° DFOV: 58° |
Calibración | DLS 2 y panel de reflectancia calibrado incluido |
Temperatura operativa | 0°C-60°C |
Balance de blancos | Automático |
Rango ISO | Automático |
Support RTK/PPK | No |
Formatos | |
Multiespectral | TIFF |
Camera |